Сварочный генератор EuroPower EPS 400 DXE DC в Архангельске
2412000 ₽

Удалить из избранного
Добавить в избранное
Уважаемые Клиенты! Для уточнения стоимости монтажа и ПНР отправьте ТЗ на почту info@der-com.ru или позвоните нашим инженерам по телефону 8 (800) 551-88-07
Характеристики
Модель
EuroPower EPS 400 DXE DC
Уровень шума
68 дБ
Мощность основная, кВт
8
Все характеристики
Характеристики
Основные характеристики |
|
Модель | EuroPower EPS 400 DXE DC |
Уровень шума | 68 дБ |
Мощность основная, кВт | 8 |
Расход топлива при 75% нагрузке | 6.1 л/ч |
Объем топливного бака | 73 л |
Напряжение, В | 230/400 В |
Страна производства | Бельгия |
Топливо | дизель |
Мощность максимальная, кВт | 8.8 |
Число фаз | 3 |
Инверторная модель | нет |
Тип генератора | Синхронный |
Модель генератора | Sincro |
Пуск | с электростартером |
Степень автоматизации | с ручным запуском |
Исполнение | в кожухе |
Функция сварки | да |
Степень защиты | IP 23 |
Род сварочного тока | Постоянный |
Ток сварки | 400 А |
Диаметр электродов / проволоки | 6 мм |
Характеристики двигателя |
|
Производитель двигателя | Kubota |
Модель двигателя | V1505 |
Система охлаждения | жидкостная |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Габаритные характеристики |
|
Длина, мм | 1700 |
Ширина, мм | 740 |
Высота, мм | 1000 |
Масса | 570 кг |
Гарантия |
|
Гарантия | 1 год |
Скачать КП

Аналоги:
Сварочные генераторы, Трехфазные сварочные генераторы 380 В